Kauppiaskatu 6, 20100 TURKU
Toiminnankuvaus Sokos Hotels on Suomen kattavin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa. Sokos Hotels tarjoaa majoituksen lisäksi monipuolisia ravintolapalveluita aamiaiselta aina yön pikkutunneille saakka, kätevästi saman katon alla.
Hotelleja
(Päätoimiala)
Juhlatiloja, juhlahuoneistoja,
Kokouspalveluja,
Kokoustiloja, konferenssitiloja,
Majoituspalveluja,
Saunoja: tilaussaunat
Sokos Hotels, ravintola, kokouspalvelu, hotelli, huonevaraukset, Sokos Hotel, majoitus, hotelleja, hotellit, kokous, kokoukset, huoneet, Sokotel
01421229Lähde: Fonecta-konserni
Sokos Hotel Hamburger BörsLähde: Fonecta-konserni
Turun OsuuskauppaLähde: Kaupparekisteri
| Nimi | Alkaen |
|---|---|
| à la börs | 08.07.2003 |
| Aninkaisten Kotileipomo ja Oluttupa | 12.10.1988 |
| Big Life | 12.10.1988 |
| Brasserie Valtin | 12.10.1988 |
| Bremer Bar.Kitchen | 08.07.2003 |
| Börs Catering | 08.07.2003 |
| Cafe Francaise | 12.10.1988 |
| Cafe Gallia | 12.10.1988 |
| Cafe Restaurant Omena | 08.07.2003 |
| Easy Dreams | 12.10.1988 |
| EG-Klubi | 12.10.1988 |
| Grand Hotel Hamburger Börs | 12.10.1988 |
| Hamburger Hof | 12.10.1988 |
| Harry' s bar Turku | 18.08.2003 |
| Hotel City Börs | 12.10.1988 |
| Hotel Socis Turku | 12.10.1988 |
| Juhana Herttuan Hovipidot | 16.05.1990 |
| Juhana Herttuan Kellari | 12.10.1988 |
| Juhana Herttuan Kellarinpidot | 08.07.2003 |
| Juhana Herttuan Pidot | 08.07.2003 |
| Kaarinan Auranlaakso | 31.10.2004 |
| Kalkas Bar | 12.10.1988 |
| Kauppa- ja Vapaa-ajankeskus Harlekiini | 05.09.1990 |
| Keskiaikaiset Rahvaanpidot | 08.07.2003 |
| Kiinteistö Future | 31.10.2004 |
| Kiinteistö Ässä | 31.10.2004 |
| Kurssi- ja Lomakeskus | 31.10.2004 |
| Loimaan Aleksi | 31.10.2004 |
| Loimaan Automobiili | 31.10.2004 |
| Loimaan Kauppakeskus | 31.10.2004 |
| Oscar' s á la Börs | 18.08.2003 |
| Oscar' s bar | 18.08.2003 |
| Oscar' s Turku | 18.08.2003 |
| Pub Ellie | 12.10.1988 |
| Public House Erik | 08.07.2003 |
| Rahvaanpidot | 08.07.2003 |
| Ravintola & Cafe Burgerpizz | 08.07.2003 |
| Ravintola Diner | 08.07.2003 |
| Ravintola Kirsta | 12.10.1988 |
| Ravintola Mandarin | 12.10.1988 |
| Ravintola Oregon | 12.10.1988 |
| Ravintola Samppalinna | 08.07.2003 |
| Ravintola Teini | 08.07.2003 |
| Ravintola Wallis | 12.10.1988 |
| Red Hot Chilis, restaurant, Turku | 18.06.2007 |
| Restaurant F.Benelli' s | 18.02.2008 |
| Restaurant Frank Benelli' s | 18.02.2008 |
| Restaurant House of Dance | 28.04.2008 |
| Rico Deli | 08.07.2003 |
| Runostuoppi | 12.10.1988 |
| Räntmestari | 31.10.2004 |
| Shamrock Cafe | 08.07.2003 |
|
Lähde: Kaupparekisteri |
|
Turun Vähäväkisten Osuusliike Lähde: Kaupparekisteri, 18.02.1919 saakka
TurkuLähde: Fonecta-konserni
OsuuskuntaLähde: Fonecta-konserni
1904Lähde: Fonecta-konserni
6Lähde: Fonecta-konserni
SivutoimipaikkaLähde: Fonecta-konserni
100-249 henkilöäLähde: Fonecta-konserni
tuntematonLähde: Fonecta-konserni
Z55101 HotellitLähde: Tilastokeskus
Yhteystiedot | Päättäjät | Toiminta | Taloustiedot