Raatimiehenkatu 18, 53100 LAPPEENRANTA
Toiminnankuvaus Visma Services Teemuaho Oy toimii Suomessa 21 paikkakunnalla.
Palkanlaskentapalveluja
(Päätoimiala)
IT-sovelluksia, IT-ohjelmistoja,
Tilitoimistoja, kirjanpitotoimistoja,
Yrityspalveluja
Suomen yrittäjien jäsen
kirjanpitotoimisto, tilitoimisto, kirjanpitotoimistoja, kirjanpito
kirjanpito, kirjanpitotoimisto, konsernikirjanpito, kustannuslaskenta, kustannuslaskentaa, käyttöominaisuuskirjanpito, palkanlaskenta, reskontra, reskontrat, sovellusvuokraus, sähköinen taloushallinto, tilinpäätökset, tilinpäätös, tilinpäätösennuste, tilipäätösanalyysit, tilitoimisto, tilitoimistoja, tilitoimistot, verosuunnittelu
09152967Lähde: Fonecta-konserni
Visma Services Teemuaho Oy Lähde: Fonecta-konserni
Visma Services Teemuaho OyLähde: Kaupparekisteri
| Nimi | Alkaen |
|---|---|
| Etelä-Suomen YritysLaskenta | 05.06.2006 |
| Heinolan Tilikeskus | 01.06.2006 |
| Karjalan Tilimiehet | 19.01.2007 |
| Keski-Suomen Tilikeskus | 01.01.2008 |
| Kruunutilit | 05.06.2006 |
| Laskentamatti | 03.06.2003 |
| Laukaan Tilikeskus | 01.01.2008 |
| Mannisen Tilipalvelu | 01.01.2006 |
| Navita Solutions | 28.02.2009 |
| Päijät-Laskenta | 31.05.2007 |
| Saarijärven Laskenta | 01.01.2008 |
| Savon Yrityspalvelu | 01.01.2005 |
| Seututase | 01.01.2008 |
| Talous- ja verotaito Profit | 30.09.2010 |
| Tasenomit | 19.09.2006 |
| Teemuaho-Consulting | 01.01.2003 |
| Tili-Saarikoski | 28.10.2004 |
| Tilisärkkä | 01.01.2006 |
| Tili-Tepa | 03.06.2003 |
| Tilitoimisto Merja Laaksonen | 19.09.2006 |
| Tilitoimisto Pauli A. Hämäläinen | 01.01.2006 |
| Tiliviita | 01.01.2008 |
| Turun Tilitoimisto | 16.03.2011 |
| Upimer | 31.05.2007 |
| Yrityslaskenta Tasapaino | 27.10.2006 |
| Yritysneuvonta Anno | 05.06.2006 |
| Yrityspalvelu A Vilen | 21.11.2005 |
|
Lähde: Kaupparekisteri |
|
Teemuaho Oy Lähde: Kaupparekisteri, 17.08.2009 saakka
LappeenrantaLähde: Fonecta-konserni
OsakeyhtiöLähde: Fonecta-konserni
1993Lähde: Fonecta-konserni
24Lähde: Fonecta-konserni
SivutoimipaikkaLähde: Fonecta-konserni
1-4 henkilöäLähde: Fonecta-konserni
0.4-1 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
Z62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistusLähde: Tilastokeskus
Yhteystiedot | Päättäjät | Toiminta | Taloustiedot