Lab-ammattikorkeakoulu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ammattikorkeakoulu
2630644-6
029 446 5000
+7,94 %
2023+480,54 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 38 693 000 | 68 045 000 | 67 700 000 | 70 641 000 | 76 252 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,1 % | 75,9 % | −0,5 % | 4,3 % | 7,9 % |
Liiketulos, € | −646 000 | 1 288 000 | −1 242 000 | 1 277 000 | 3 332 000 |
Tilikauden tulos, € | 528 000 | 2 483 000 | 2 201 000 | −1 727 000 | 6 572 000 |
Käyttökate, % | 2,8 % | 11 % | 7,3 % | 5,7 % | 7,6 % |
Liikevoitto, % | −1,7 % | 1,9 % | −1,8 % | 1,8 % | 4,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 344 | 477 | 498 | 523 | 588 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 112 000 | 143 000 | 136 000 | 135 000 | 130 000 |
Virallinen nimi
9.7.2014
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Ammattikorkeakoulu
Korkeakoulu
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (85420)
29.4.2025
Lue artikkeli
8.4.2025
Lue artikkeli
27.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää