Sivutoimipaikka
+4,2 %
+13 %
Liiketoiminta | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 388 000 | 4 255 000 | 4 632 000 | 4 424 000 | 4 612 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −3 % | 8,9 % | −4,5 % | 4,3 % |
Liiketulos, € | 67 000 | 68 000 | 77 000 | 74 000 | 83 000 |
Tilikauden tulos, € | 66 000 | 67 000 | −69 000 | 38 000 | 43 000 |
Käyttökate, % | 2,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,1 % |
Liikevoitto, % | 1,5 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 58 | 19 | 23 | 25 | 25 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 76 000 | 224 000 | 201 000 | 177 000 | 184 000 |
Päätoimiala
Askartelutarvikkeet
Paperit, paperituotteet, kartongit
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa (47785)
Kauppakatu 24
Ideaparkinkatu 4
Piispansilta 11
Itäkatu 1-7
Vantaanportinkatu 3
Tervasharjunkatu 1
Kattava askartelutarvikemyymälä, josta löytyy iso valikoima monenlaisia tarvikkeita. Lisäksi myös Outlet- alue, josta teet superedullisia löytöjä loppuerien joukosta.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää