Sivutoimipaikka
·
Elektroniikka ja komponentit
1547801-5
020 775 6860
−15,04 %
2024−146,94 %
2024Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 25 363 000 | 32 512 000 | 39 123 000 | 31 971 000 | 27 161 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,7 % | 28,2 % | 20,3 % | −18,3 % | −15 % |
Liiketulos, € | −1 518 000 | 692 000 | 3 380 000 | −1 597 000 | −4 221 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 848 000 | 652 000 | 3 272 000 | −1 860 000 | −4 593 000 |
Käyttökate, % | 5,6 % | 11,6 % | 16 % | 1,3 % | −8,7 % |
Liikevoitto, % | −6 % | 2,1 % | 8,6 % | −5 % | −15,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 132 | 135 | 152 | 160 | 157 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 192 000 | 241 000 | 257 000 | 200 000 | 173 000 |
Virallinen nimi
1.1.1999
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Elektroniikka ja komponentit
Elektronisten komponenttien valmistus (26110)
22.4.2025
Lue artikkeli
22.4.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää