Sivutoimipaikka
·
Energiapalvelut, energian tuotanto
0192171-7
020 703 4400
+40,49 %
2023+0 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 53 112 000 | 53 257 000 | 49 629 000 | 68 712 000 | 96 534 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 10,8 % | 0,3 % | −6,8 % | 38,5 % | 40,5 % |
Liiketulos, € | 5 640 000 | 5 325 000 | 5 328 000 | 5 581 000 | 10 267 000 |
Tilikauden tulos, € | 795 000 | 795 000 | 795 000 | 795 000 | 795 000 |
Käyttökate, % | 30,9 % | 29,9 % | 29,4 % | 27,9 % | 40,4 % |
Liikevoitto, % | 8,9 % | 8,3 % | 8,1 % | 7,8 % | 10,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 38 | 39 | 39 | 42 | 42 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 398 000 | 1 366 000 | 1 273 000 | 1 636 000 | 2 298 000 |
Päätoimiala
Energiapalvelut, energian tuotanto
Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla (35111)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää