Sivutoimipaikka
| Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, € | 24 686 000 | 26 085 000 | 30 091 000 | 24 230 000 | 
| Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,7 % | 15,4 % | −19,5 % | 
| Liiketulos, € | 1 593 000 | 1 124 000 | −683 000 | −1 844 000 | 
| Tilikauden tulos, € | 889 000 | 631 000 | −1 005 000 | −2 067 000 | 
| Käyttökate, % | 6,9 % | 6 % | 3,3 % | 0,1 % | 
| Liikevoitto, % | 6,5 % | 4,3 % | −2,3 % | −7,6 % | 
| Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Henkilöstö | 21 | 30 | 59 | 54 | 
| Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 176 000 | 870 000 | 510 000 | 449 000 | 
Virallinen nimi
17.8.1979
Julkinen osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Eristysliike
Massan valmistus (17110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää