Hotelli Kultasirkku Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Espanjalainen ravintola
1509304-3
08 514 5100
−0,82 %
2025+62,67 %
2025Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 589 000 | 685 000 | 1 068 000 | 978 000 | 970 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −45 % | 16,3 % | 55,9 % | −8,4 % | −0,8 % |
Liiketulos, € | 28 000 | 39 000 | 127 000 | 102 000 | 160 000 |
Tilikauden tulos, € | 17 000 | 25 000 | 96 000 | 75 000 | 122 000 |
Käyttökate, % | 9,2 % | 10,2 % | 14,6 % | 13,6 % | 19,2 % |
Liikevoitto, % | 4 % | 5,1 % | 11,8 % | 10,4 % | 16,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 10 | 12 | 13 | 7 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 59 000 | 57 000 | 82 000 | 140 000 | 139 000 |
Virallinen nimi
14.1.1999
Osakeyhtiö
Kempele
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Espanjalainen ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää