Suomen Terveystalo Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Fysioterapia
1093863-3
09 003 0000
+4,32 %
2023+47,53 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 807 M | 810 M | 930 M | 960 M | 1 002 M |
Liikevaihdon muutos, % | 9,7 % | 0,4 % | 14,7 % | 3,3 % | 4,3 % |
Liiketulos, € | 85 122 000 | 66 573 000 | 112 M | 34 454 000 | 74 568 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 517 000 | 5 824 000 | 10 808 000 | 669 000 | 987 000 |
Käyttökate, % | 12,3 % | 10,2 % | 13,9 % | 9 % | 9,7 % |
Liikevoitto, % | 10,5 % | 8,2 % | 12 % | 3,6 % | 7,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 3 871 | 4 063 | 4 514 | 4 911 | 4 628 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 208 000 | 199 000 | 206 000 | 196 000 | 216 000 |
Virallinen nimi
19.8.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Fysioterapia
Fysioterapia (86901)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää