Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 245 000 | 343 000 | 456 000 | 273 000 | 253 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 40 % | 32,9 % | −40,1 % | −7,3 % |
Liiketulos, € | 181 000 | 162 000 | 277 000 | 149 000 | 143 000 |
Tilikauden tulos, € | 134 000 | 118 000 | 202 000 | 99 000 | 51 000 |
Käyttökate, % | 50,1 % | 42,2 % | 59,4 % | 54,1 % | 53,4 % |
Liikevoitto, % | 74,1 % | 47,5 % | 60,9 % | 54,8 % | 57 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 1 | 1 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 456 000 | 273 000 | - |
Virallinen nimi
8.5.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hammaslääkäri
Hammaslääkäripalvelut (86230)
Lapinjärventie 23
Brandensteininkatu 19
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää