Sivutoimipaikka
+279 %
−4 273 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 754 000 | 736 000 | 2 792 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −58 % | 279,4 % |
Liiketulos, € | −2 133 000 | −384 000 | 1 045 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 661 000 | −139 000 | −6 078 000 |
Käyttökate, % | −115,5 % | −50,4 % | 36,3 % |
Liikevoitto, % | −121,6 % | −52,2 % | 37,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 8 | 8 | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 219 000 | 92 000 | 310 000 |
Päätoimiala
Hammaslääkäri
Hammaslääkäripalvelut (86230)
Hovioikeudenpuistikko 20 B
Kasarmikatu 2
Hallituskatu 5
Tikkuraitti 11 A
Satakunnankatu 21
Pirnankatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää