Isopod Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hampurilaisravintola
3445571-6
050 464 7095
+∞ %
2024+∞ %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2024/12 |
---|---|
Liikevaihto, € | 4 230 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - |
Liiketulos, € | 114 000 |
Tilikauden tulos, € | 77 000 |
Käyttökate, % | 3,6 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 90 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 47 000 |
Päätoimiala
Hampurilaisravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää