Adecco Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Henkilöstövuokraus
1042464-0
046 710 2500
−7,63 %
2023−890,33 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 66 937 000 | 57 286 000 | 61 772 000 | 72 803 000 | 67 250 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15 % | −14,4 % | 7,8 % | 17,9 % | −7,6 % |
Liiketulos, € | 480 000 | 2 028 000 | −7 462 000 | −436 000 | −3 070 000 |
Tilikauden tulos, € | 181 000 | 6 524 000 | −8 550 000 | −672 000 | −6 655 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | 4,3 % | −10 % | 0,2 % | −3,5 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | 3,2 % | −11,1 % | −0,6 % | −4,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 155 | 1 310 | 1 479 | 152 | 161 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 432 000 | 44 000 | 42 000 | 479 000 | 418 000 |
Virallinen nimi
4.4.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Henkilöstövuokraus
Työvoiman vuokraus (78200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää