Sivutoimipaikka
·
Hissihuolto
0673305-3
09 756 730
−0,81 %
2023+176,83 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 34 103 000 | 35 963 000 | 37 441 000 | 38 946 000 | 38 631 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 7,6 % | 5,5 % | 4,1 % | 4 % | −0,8 % |
Liiketulos, € | 2 046 000 | 2 400 000 | 1 818 000 | −65 000 | 555 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 446 000 | 1 744 000 | 1 248 000 | −246 000 | 189 000 |
Käyttökate, % | 9,6 % | 10 % | 8,1 % | 2,7 % | 4,1 % |
Liikevoitto, % | 6 % | 6,7 % | 4,8 % | −0,2 % | 1,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 156 | 155 | 153 | 152 | 157 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 219 000 | 232 000 | 245 000 | 256 000 | 246 000 |
Päätoimiala
Hissihuolto
Hissien ja liukuportaiden asennus (43292)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää