Attendo Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
1755463-2
030 634 2000
+19,24 %
2023+221,06 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 317 M | 344 M | 359 M | 370 M | 441 M |
Liikevaihdon muutos, % | 15,1 % | 8,7 % | 4,3 % | 3 % | 19,2 % |
Liiketulos, € | −19 002 000 | −7 431 000 | −2 863 000 | −12 945 000 | 17 258 000 |
Tilikauden tulos, € | −28 072 000 | −8 883 000 | −4 423 000 | −13 524 000 | 16 372 000 |
Käyttökate, % | 1,1 % | 2,4 % | 2,2 % | −1,1 % | 5,9 % |
Liikevoitto, % | −5,9 % | −2,1 % | −0,8 % | −3,5 % | 3,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 7 413 | 7 826 | 8 277 | 8 650 | 9 019 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 43 000 | 44 000 | 43 000 | 43 000 | 49 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Hoivapalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
6.5.2025
Attendo Oy mainitaan Annareetta Vaaran aiempana työnantajana ennen Rinnekodit Oy:öön siirtymistä.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
31.3.2025
Hoivapalveluyritys Attendo määrättiin maksamaan 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksun Markkinaoikeuden päätöksellä.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
24.2.2025
Attendo, Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja, avasi uuden keittiön Kuopiossa, joka valmistaa aterioita noin 500–600 ihmiselle lähellä olevissa hoivakodeissa ja sopimusasiakkaille.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää