Matti ja Liisa Koti Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
1103401-1
040 820 0272
+12,36 %
2024+157,83 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 639 000 | 8 599 000 | 9 739 000 | 11 695 000 | 13 141 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,2 % | −0,5 % | 13,3 % | 20,1 % | 12,4 % |
Liiketulos, € | 1 079 000 | 1 119 000 | 3 175 000 | 865 000 | 2 105 000 |
Tilikauden tulos, € | 812 000 | 894 000 | 2 953 000 | 543 000 | 1 400 000 |
Käyttökate, % | 20,5 % | 19,7 % | 33,2 % | 15,3 % | 22,5 % |
Liikevoitto, % | 12,2 % | 12,3 % | 24,9 % | 7,2 % | 15,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 155 | 158 | 185 | 168 | 177 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 56 000 | 54 000 | 53 000 | 70 000 | 74 000 |
Virallinen nimi
30.9.1997
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää