Sivutoimipaikka
+25 %
+86 %
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 427 000 | 2 537 000 | 2 370 000 | 1 765 000 | 2 207 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −22,1 % | 4,5 % | −6,6 % | −25,5 % | - |
Liiketulos, € | 190 000 | 192 000 | −109 000 | 33 000 | 230 000 |
Tilikauden tulos, € | 55 000 | 153 000 | 72 000 | 66 000 | 123 000 |
Käyttökate, % | 8,7 % | 8,3 % | −3,4 % | 2,5 % | 10,7 % |
Liikevoitto, % | 7,8 % | 7,6 % | −4,4 % | 1,9 % | 10,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 32 | 35 | 38 | 23 | 25 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 76 000 | 72 000 | 62 000 | 77 000 | 88 000 |
Virallinen nimi
12.9.2005
Osakeyhtiö
Akaa
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Senioriasunnot
Turvajärjestelmät
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Yksityinen päiväkoti
Muu terveyspalvelu (86909)
Asemantie 21
Keskisentie 31
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää