Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoitokodit ja palvelutalot
2099743-4
045 679 2136
+5,97 %
2024−48,63 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 118 M | 136 M | 138 M | 160 M | 169 M |
Liikevaihdon muutos, % | 17,6 % | 15,4 % | 1,1 % | 15,8 % | 6 % |
Liiketulos, € | −6 868 000 | −2 396 000 | −5 995 000 | 14 153 000 | 19 987 000 |
Tilikauden tulos, € | 65 000 | 686 000 | 203 000 | 183 000 | 94 000 |
Käyttökate, % | −1,5 % | 2,3 % | −1 % | 11,5 % | 14,7 % |
Liikevoitto, % | −5,8 % | −1,7 % | −4,3 % | 8,7 % | 11,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 724 | 1 936 | 1 912 | 1 942 | 1 942 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 69 000 | 70 000 | 72 000 | 82 000 | 87 000 |
Virallinen nimi
6.3.2007
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Senioriasunnot
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Muu terveyspalvelu (86909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää