Erihaus Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hoivapalvelut
2077833-8
04 404 50893
palvelukotivirsu@virsuoy.fi
Kinnulantie 2, 82300 Rääkkylä
+27,78 %
2023+500 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 000 | 22 000 | 18 000 | 23 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −26,7 % | −18,2 % | 27,8 % |
Liiketulos, € | 21 000 | 9 000 | 1 000 | 8 000 |
Tilikauden tulos, € | 17 000 | 8 000 | 1 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 51,2 % | 25,7 % | 12,5 % | 31 % |
Liikevoitto, % | 51,2 % | 25,7 % | 4,2 % | 27,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää