Sivutoimipaikka
Antti Sakari Eestilä
Tomi Tapio Rosqvist
Karl Arne Köhler
Pia Annikki Panhelainen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 308 000 | 11 088 000 | 10 887 000 | 12 343 000 | 11 581 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −2,9 % | −1,9 % | −1,8 % | 13,4 % | −6,2 % |
Liiketulos, € | 69 000 | 367 000 | 813 000 | 2 167 000 | 2 250 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 698 000 | −2 000 | 0 | −7 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 4,3 % | 8,3 % | 18,4 % | 20,3 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | 3,3 % | 7,3 % | 17,4 % | 19,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 304 | 276 | 244 | 214 | 195 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 37 000 | 40 000 | 45 000 | 58 000 | 59 000 |
Virallinen nimi
29.10.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoivapalvelut
Sosiaalipalvelut
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Kantelettarenkuja 3 B
Huurutie 1
Tuiskutie 2
Villentie 3-5
Rytirinne 1
Tenholantie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää