Greenstar Hotels Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
2190146-5
010 423 9391
+3,75 %
2024+101 800 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 166 000 | 4 075 000 | 6 245 000 | 9 185 000 | 9 529 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −45 % | 88,1 % | 53,3 % | 47,1 % | 24,5 % |
Liiketulos, € | −951 000 | −391 000 | 70 000 | 304 000 | 1 157 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 148 000 | −436 000 | 34 000 | 1 000 | 1 019 000 |
Käyttökate, % | −29,4 % | −4,9 % | 3,7 % | 6,3 % | 14,6 % |
Liikevoitto, % | −36,5 % | −8,9 % | 1,1 % | 3,3 % | 12,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 39 | 15 | 31 | 44 | 36 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 56 000 | 272 000 | 201 000 | 209 000 | 265 000 |
Virallinen nimi
15.5.2008
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää