Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 143 000 | 5 200 000 | 8 542 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,4 % | 142,7 % | 64,3 % |
Liiketulos, € | 205 000 | 1 048 000 | −1 860 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 403 000 | −952 000 | −11 072 000 |
Käyttökate, % | 15,1 % | 21,2 % | −20,6 % |
Liikevoitto, % | 9,6 % | 20,2 % | −21,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 41 | 54 | 90 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 52 000 | 96 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
19.12.2013
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Yrjönkatu 13
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää