A La Carte Lapland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
1761846-4
040 122 8250
+39,03 %
2023+1 125,58 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/10 | 2020/10 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 858 000 | 1 434 000 | 2 226 000 | 6 510 000 | 9 051 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 17,8 % | −22,8 % | 33,1 % | 241,2 % | 39 % |
Liiketulos, € | 33 000 | −657 000 | −605 000 | 44 000 | 539 000 |
Tilikauden tulos, € | 33 000 | −665 000 | −599 000 | 43 000 | 527 000 |
Käyttökate, % | 5,1 % | −39,9 % | −19,5 % | 3,6 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 1,8 % | −45,2 % | −26,2 % | 0,6 % | 5,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 8 | 9 | 13 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 179 000 | 247 000 | 501 000 | 1 509 000 |
Virallinen nimi
1.1.2002
Osakeyhtiö
Sodankylä
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää