Yöpuu Yhtiö Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
2033270-7
014 333 900
Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä
+2,52 %
2024−23,84 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 920 000 | 6 718 000 | 9 178 000 | 9 804 000 | 10 051 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −26,4 % | 36,5 % | 36,6 % | 6,8 % | 2,5 % |
Liiketulos, € | 43 000 | 230 000 | 420 000 | 407 000 | 350 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | 157 000 | 303 000 | 302 000 | 230 000 |
Käyttökate, % | 4,4 % | 8 % | 7,4 % | 7 % | 6,9 % |
Liikevoitto, % | 0,8 % | 3,3 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 52 | 55 | 83 | 92 | 94 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 95 000 | 122 000 | 111 000 | 107 000 | 107 000 |
Virallinen nimi
26.4.2006
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Kokouspalvelut
Hotellit (55101)
Hotelli ja Ravintola
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää