Omena Hotellit Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
1579157-0
0600 555 222
−5,53 %
2023−179,4 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 843 000 | 4 156 000 | 5 176 000 | 9 712 000 | 9 175 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,2 % | −57,8 % | 24,6 % | 87,6 % | −5,5 % |
Liiketulos, € | 715 000 | −1 380 000 | −694 000 | 742 000 | −488 000 |
Tilikauden tulos, € | 702 000 | −1 390 000 | −744 000 | 733 000 | −582 000 |
Käyttökate, % | 8,9 % | −23,7 % | −8,1 % | 9,4 % | −4 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | −27,2 % | −11,5 % | 7,2 % | −5,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 1 969 000 | 693 000 | 1 035 000 | 1 942 000 | 1 529 000 |
Virallinen nimi
31.1.2000
Osakeyhtiö
Vaasa
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää