Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
·
Sivutoimipaikka
·
Hotelli
0168170-9
020 123 4663
+1,32 %
2024+1,06 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 403 M | 432 M | 483 M | 513 M | 519 M |
Liikevaihdon muutos, % | 9,2 % | 7,3 % | 11,7 % | 6,2 % | 1,3 % |
Liiketulos, € | 16 311 000 | 17 917 000 | 21 124 000 | 24 214 000 | 22 936 000 |
Tilikauden tulos, € | 13 264 000 | 13 271 000 | 14 920 000 | 18 742 000 | 18 941 000 |
Käyttökate, % | 6,7 % | 6,9 % | 7,1 % | 7,6 % | 7,5 % |
Liikevoitto, % | 4 % | 4,1 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 413 | 1 428 | 1 584 | 1 624 | 1 656 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 285 000 | 303 000 | 305 000 | 316 000 | 314 000 |
Virallinen nimi
3.9.1919
Osuuskunta
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Hotellit (55101)
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää