Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 034 000 | 12 983 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 43,7 % |
Liiketulos, € | −2 753 000 | −844 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 467 000 | −1 832 000 |
Käyttökate, % | −21,6 % | 0,5 % |
Liikevoitto, % | −30,5 % | −6,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 117 | 125 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 77 000 | 104 000 |
Virallinen nimi
27.12.2002
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Kylpylä
Hotellit (55101)
Kauppatori 4
Furuborginkatu 3
Härkävehmaankatu 4
Kylpylaitoksentie 4
Kauppatori 4
Kylpylaitoksentie 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää