Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2023/06 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 70 000 | 97 000 | 72 000 | 72 000 | 65 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 38,6 % | 0 % | −25,8 % | −9,7 % |
Liiketulos, € | −27 000 | 31 000 | −4 000 | −4 000 | −20 000 |
Tilikauden tulos, € | −36 000 | 13 000 | −52 000 | −52 000 | −96 000 |
Käyttökate, % | 7,6 % | 59,2 % | 40,5 % | 40,5 % | 22,9 % |
Liikevoitto, % | −37,8 % | 32,4 % | −4,9 % | −4,9 % | −29,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
12.4.2005
Osakeyhtiö
Kuusamo
Katso kartallaPäätoimiala
Huoneistohotelli
Majoitus
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Hiihtostadionintie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää