Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 69 000 | 98 000 | 96 000 | 71 000 | 65 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4,2 % | 42 % | −2 % | −26 % | −8,5 % |
Liiketulos, € | −26 000 | −129 000 | 31 000 | −4 000 | −19 000 |
Tilikauden tulos, € | −35 000 | −148 000 | 14 000 | −52 000 | −96 000 |
Käyttökate, % | 8 % | −96,9 % | 59,3 % | 39,4 % | 23,1 % |
Liikevoitto, % | −23 % | −131,6 % | 28,7 % | −5,6 % | −29,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 69 000 | 98 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
12.4.2005
Osakeyhtiö
Kuusamo
Katso kartallaPäätoimiala
Huoneistohotelli
Majoitus
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Hiihtostadionintie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää