Sivutoimipaikka
·
IT-laitteet
2181730-0
020 709 9300
+1,51 %
2024−96,36 %
2024Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 17 810 000 | 18 832 000 | 18 780 000 | 21 489 000 | 21 814 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,5 % | 5,7 % | −0,3 % | 14,4 % | 1,5 % |
Liiketulos, € | 1 302 000 | 827 000 | 1 356 000 | 745 000 | 70 000 |
Tilikauden tulos, € | 984 000 | 593 000 | 1 022 000 | 577 000 | 21 000 |
Käyttökate, % | 14,2 % | 11,8 % | 14,6 % | 10,8 % | 8,3 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | 4,4 % | 7,1 % | 3,4 % | 0,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 91 | 96 | 97 | - | 109 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 196 000 | 196 000 | 194 000 | - | 200 000 |
Päätoimiala
IT-laitteet
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa (46510)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää