Sivutoimipaikka
·
Insinööritoimisto, suunnittelutoimisto
1538517-7
010 3070
−6,5 %
2024+11,8 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 127 M | 140 M | 183 M | 184 M | 172 M |
Liikevaihdon muutos, % | −5,9 % | 9,8 % | 31,3 % | 0,5 % | −6,5 % |
Liiketulos, € | 15 073 000 | 16 346 000 | 18 095 000 | 17 563 000 | 14 504 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 040 000 | 2 583 000 | 2 331 000 | 1 865 000 | 2 085 000 |
Käyttökate, % | 12,1 % | 11,9 % | 10,6 % | 10,4 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 11,8 % | 11,7 % | 9,8 % | 9,5 % | 8,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 563 | 1 596 | 1 941 | 1 912 | 1 814 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 81 000 | 87 000 | 94 000 | 96 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
15.6.1999
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Elektroniikkalaitteistot
Insinööritoimisto, suunnittelutoimisto
Muu tekninen palvelu (71129)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää