Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf
·
Sivutoimipaikka
·
Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt
0116788-1
02 258 6146
+7,03 %
2011+2,76 %
2011Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 354 000 | 10 476 000 | 11 212 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 1,2 % | 7 % |
Liiketulos, € | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | 316 000 | 362 000 | 372 000 |
Käyttökate, % | 2,9 % | 1,9 % | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | −0,4 % | 1,4 % |
Maksuvalmius | 2009 | 2010 | 2011 |
Henkilöstö | 2009 | 2010 | 2011 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1922
Aatteellinen yhdistys
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Järjestöt, yhdistykset ja säätiöt
Lastenkoti, nuorisokoti
Muualla luokittelemattomat muut järjestöt (94999)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää