Sivutoimipaikka
·
Kaasut ja kaasulaitteet
0100346-5
010 2421
−18,04 %
2023+4,32 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 229 M | 228 M | 253 M | 342 M | 280 M |
Liikevaihdon muutos, % | −3,8 % | −0,4 % | 11 % | 35,4 % | −18 % |
Liiketulos, € | 62 134 000 | 63 190 000 | 64 339 000 | 70 482 000 | 72 399 000 |
Tilikauden tulos, € | 102 M | 84 653 000 | 111 M | 128 M | 134 M |
Käyttökate, % | 36,8 % | 37,1 % | 33,7 % | 26,9 % | 33,7 % |
Liikevoitto, % | 26,9 % | 27,6 % | 25 % | 20,6 % | 25,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 279 | 280 | 280 | 268 | 272 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 820 000 | 813 000 | 903 000 | 1 277 000 | 1 031 000 |
Päätoimiala
Kaasut ja kaasulaitteet
Teollisuuskaasujen valmistus (20110)
19.2.2025
Lue artikkeli
19.2.2025
Lue artikkeli
19.2.2025
Lue artikkeli
3.2.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää