Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 580 000 | 843 000 | 907 000 | 820 000 | 877 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −38,9 % | 45,3 % | 7,6 % | −9,6 % | 7 % |
Liiketulos, € | 20 000 | 7 000 | 41 000 | 58 000 | 114 000 |
Tilikauden tulos, € | 12 000 | 3 000 | 31 000 | 45 000 | 90 000 |
Käyttökate, % | 8,1 % | 4,6 % | 6,3 % | 8,1 % | 13,9 % |
Liikevoitto, % | 3,6 % | 0,9 % | 4,5 % | 7,1 % | 13 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 116 000 | 141 000 | 181 000 | 205 000 | 292 000 |
Virallinen nimi
13.6.2008
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Catering
Kahvila
Lounasravintola
Kauppakatu 28
Haapaniemenkatu 18
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää