Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2024/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 607 000 | 596 000 | 607 000 | 652 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −1,8 % | −6,9 % | 9,4 % |
Liiketulos, € | −64 000 | −27 000 | 35 000 | −8 000 |
Tilikauden tulos, € | −67 000 | −19 000 | - | −8 000 |
Käyttökate, % | −6,3 % | −2,1 % | 6,7 % | −0,1 % |
Liikevoitto, % | −10,4 % | −4,5 % | 5,9 % | −1,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 2 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 152 000 | 149 000 | 304 000 | 163 000 |
Virallinen nimi
17.5.1989
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Salaatti- ja voileipäravintola
Ravintolat (56101)
Eerikinkatu 17
Skanssinkatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää