Hakafood Cafe Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
2911402-8
050 336 6920
+12,04 %
2024+0 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 524 000 | 607 000 | 973 000 | 1 254 000 | 1 405 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 27,8 % | 15,8 % | 60,3 % | 28,9 % | 12 % |
Liiketulos, € | 28 000 | −43 000 | 25 000 | 136 000 | 143 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | −45 000 | 24 000 | 111 000 | 111 000 |
Käyttökate, % | 12,2 % | 0 % | 6 % | 13,5 % | 12,6 % |
Liikevoitto, % | 5,3 % | −6,9 % | 2,5 % | 10,8 % | 10,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 7 | 8 | 11 | 15 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 87 000 | 122 000 | 114 000 | 94 000 |
Virallinen nimi
20.4.2018
Osakeyhtiö
Valkeakoski
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää