Sivutoimipaikka
Hanna Helinä Kuisma
Mina Sofia Veronica Stjernberg
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 28 988 000 | 37 847 000 | 52 665 000 | 49 906 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 30,6 % | 39,2 % | −5,2 % |
Liiketulos, € | 261 000 | 75 000 | 1 583 000 | 499 000 |
Tilikauden tulos, € | −8 000 | −225 000 | 1 353 000 | 408 000 |
Käyttökate, % | 0,9 % | 0,2 % | 8,4 % | 6,4 % |
Liikevoitto, % | 0,9 % | 0,2 % | 3 % | 1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 312 | 394 | 438 | 395 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 93 000 | 96 000 | 120 000 | 126 000 |
Virallinen nimi
22.12.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Kahvila-ravintolat (56102)
Tapionaukio 4
Lentoasemantie 3
Lentoasemantie 1
Lentoasemantie 1
Lentoasemantie 3
Hallituskatu 7-9
25.9.2025
Espresso Housen hinnat otettiin heidän nettisivuiltaan kofeiinipitoisten juomien kustannusvertailua varten.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
15.4.2025
Espresso House mainitaan Anssi Thuresonin uran yhteydessä, joka on Faast Pointin hallituksen jäsen, yhtiönä, jonka hän toi Suomeen.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää