Espresso House Finland Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
2663296-2
020 730 1260
+10,5 %
2023+790,13 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 618 000 | 28 987 000 | 37 846 000 | 47 662 000 | 52 665 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 41,6 % | −5,3 % | 30,6 % | 25,9 % | 10,5 % |
Liiketulos, € | 613 000 | 261 000 | 76 000 | 1 050 000 | 1 584 000 |
Tilikauden tulos, € | 316 000 | −7 000 | −225 000 | 152 000 | 1 353 000 |
Käyttökate, % | 9,8 % | 11,6 % | 9,1 % | 8,5 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 2 % | 0,9 % | 0,2 % | 2,2 % | 3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 353 | 312 | 394 | 462 | 438 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 87 000 | 93 000 | 96 000 | 103 000 | 120 000 |
Virallinen nimi
22.12.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Kahvila-ravintolat (56102)
15.4.2025
Espresso House mainitaan Anssi Thuresonin uran yhteydessä, joka on Faast Pointin hallituksen jäsen, yhtiönä, jonka hän toi Suomeen.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää