Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 597 000 | 12 613 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0,1 % |
Liiketulos, € | −2 486 000 | −496 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 771 000 | −521 000 |
Käyttökate, % | −0,2 % | 5,1 % |
Liikevoitto, % | −19,7 % | −3,9 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 142 | 119 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 89 000 | 106 000 |
Virallinen nimi
17.11.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Kahvilat ja muu alkoholittomien juomien tarjoilu (56302)
Länsituulentie 7
Kaivokatu 8
Tehtaankatu 3-5
Kaivokatu 8
Yrjönkatu 29
Kaivokatu 7
16.2.2026
Elli Holappa, joka nimitettiin Restel Oy:n hallitukseen, on aiemmin toiminut Jungle Juice Barin toimitusjohtajana.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
5.8.2025
Ravintolakonserni NoHo Partners on ostamassa smoothiebaariketju Jungle Juice Barin.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää