Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 16 162 000 | 16 706 000 | 23 029 000 | 19 991 000 | 20 290 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,4 % | 37,9 % | −13,2 % | 1,5 % |
Liiketulos, € | 1 029 000 | 1 465 000 | 2 439 000 | 1 533 000 | 840 000 |
Tilikauden tulos, € | 898 000 | 965 000 | 1 810 000 | 601 000 | 608 000 |
Käyttökate, % | 9,3 % | 11,4 % | 13,3 % | 10,4 % | 8,6 % |
Liikevoitto, % | 6,4 % | 8,8 % | 10,6 % | 7,7 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 105 | 91 | 91 | 96 | 88 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 154 000 | 184 000 | 253 000 | 208 000 | 231 000 |
Päätoimiala
Kahvila
Konditoriat
Kahvila-ravintolat (56102)
Siikajoentie 1
Siikajoentie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää