Kanresta Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kahvila
0986855-1
046 605 8342
+17,33 %
2023+14,98 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 29 674 000 | 10 697 000 | 10 647 000 | 18 548 000 | 21 763 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 22,9 % | −64 % | −0,5 % | 74,2 % | 17,3 % |
Liiketulos, € | 1 165 000 | −3 106 000 | −1 520 000 | −2 303 000 | −1 935 000 |
Tilikauden tulos, € | 983 000 | −3 150 000 | −1 488 000 | −2 337 000 | −1 987 000 |
Käyttökate, % | 5,2 % | −22 % | −8,6 % | −9,6 % | −7,2 % |
Liikevoitto, % | 3,9 % | −25,7 % | −11,6 % | −12 % | −8,8 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 242 | 249 | 177 | 176 | 176 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 123 000 | 43 000 | 60 000 | 105 000 | 124 000 |
Päätoimiala
Kahvila
Ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää