Sivutoimipaikka
·
Kahvila
1879173-6
044 704 3565
+29,87 %
2024+2 890 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 750 000 | 2 630 000 | 2 951 000 | 6 109 000 | 7 934 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 4,1 % | −29,9 % | 12,2 % | 107 % | 29,9 % |
Liiketulos, € | 306 000 | 255 000 | 187 000 | 84 000 | 766 000 |
Tilikauden tulos, € | 245 000 | 205 000 | 107 000 | 20 000 | 598 000 |
Käyttökate, % | 8,9 % | 9,8 % | 6,4 % | 5,3 % | 12,4 % |
Liikevoitto, % | 8,2 % | 9,1 % | 6 % | 1,4 % | 9,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 39 | 34 | 30 | 48 | 64 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 96 000 | 77 000 | 98 000 | 127 000 | 124 000 |
Virallinen nimi
24.2.2004
Osakeyhtiö
Mikkeli
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää