Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 191 000 | 196 000 | 183 000 | 256 000 | 247 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 2,6 % | −6,6 % | 39,9 % | −3,5 % |
Liiketulos, € | −45 000 | −7 000 | −29 000 | 10 000 | 22 000 |
Tilikauden tulos, € | −48 000 | −7 000 | −29 000 | 10 000 | 22 000 |
Käyttökate, % | −22,7 % | −2,5 % | −15,2 % | 4,5 % | 9,3 % |
Liikevoitto, % | −23,3 % | −3,1 % | −15,7 % | 4,3 % | 9,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 196 000 | - | 256 000 | 247 000 |
Päätoimiala
Kauneushoitola
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää