Sponda Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kauppakeskus, ostoskeskus
0866692-3
010 538 6200
−52,23 %
2024+48,06 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 864 000 | 9 155 000 | 6 269 000 | 3 670 000 | 1 753 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −16,4 % | 3,3 % | −31,5 % | −41,5 % | −52,2 % |
Liiketulos, € | 90 195 000 | 15 119 000 | −28 243 000 | −223 M | −111 M |
Tilikauden tulos, € | 75 169 000 | 18 724 000 | −66 777 000 | −172 M | −89 272 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - | −931 % |
Liikevoitto, % | 89,6 % | 51,5 % | −43,8 % | −5 996,1 % | −931,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Kauppakeskus, ostoskeskus
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
28.5.2025
Lue artikkeli
28.5.2025
Lue artikkeli
10.4.2025
Lue artikkeli
10.4.2025
Lue artikkeli
25.3.2025
Lue artikkeli
28.1.2025
Lue artikkeli
28.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää