Sivutoimipaikka
·
Kengät
0189592-6
08 48811
−6,19 %
2023+7,03 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 83 436 000 | 74 462 000 | 88 220 000 | 94 880 000 | 89 008 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,5 % | −10,8 % | 18,5 % | 7,5 % | −6,2 % |
Liiketulos, € | 20 119 000 | 19 610 000 | 23 965 000 | 22 870 000 | 19 695 000 |
Tilikauden tulos, € | 17 108 000 | 16 320 000 | 19 745 000 | 15 287 000 | 16 361 000 |
Käyttökate, % | 25,2 % | 27,5 % | 28,2 % | 25,9 % | 25,6 % |
Liikevoitto, % | 24 % | 26,3 % | 27,1 % | 24 % | 22,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 443 | 422 | 382 | 423 | 450 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 188 000 | 176 000 | 231 000 | 224 000 | 198 000 |
Päätoimiala
Kengät
Kenkien jälleenmyynti
Jalkineiden valmistus (15200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää