Osuuskauppa PeeÄssä
·
Sivutoimipaikka
·
Kesäravintola
0864235-8
050 342 9276
+0,47 %
2024+25,76 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 597 M | 635 M | 721 M | 757 M | 761 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0,1 % | 6,3 % | 13,4 % | 5,1 % | 0,5 % |
Liiketulos, € | 25 604 000 | 23 141 000 | 21 552 000 | 19 850 000 | 25 835 000 |
Tilikauden tulos, € | 18 118 000 | 15 474 000 | 15 880 000 | 18 580 000 | 23 366 000 |
Käyttökate, % | 7 % | 6,6 % | 6,1 % | 5,9 % | 6,8 % |
Liikevoitto, % | 4,3 % | 3,6 % | 3 % | 2,6 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 250 | 1 342 | 1 408 | 1 417 | 1 447 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 478 000 | 473 000 | 512 000 | 535 000 | 526 000 |
Virallinen nimi
31.12.1991
Osuuskunta
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Kokouspalvelut, ravintolapalvelut
Viihde- ja tanssiravintola
Kesäravintola
Terassiravintola
Tilausravintola
À la carte -ravintola
Ruokaravintola
Ravintolat (56101)
8.5.2025
Lue artikkeli
21.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
18.2.2025
Lue artikkeli
17.2.2025
Lue artikkeli
31.1.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää