Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kierrätyskeskus
0809814-5
040 034 4863
+12,8 %
2024−36,99 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 373 000 | 11 529 000 | 14 111 000 | 16 360 000 | 18 454 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,8 % | 23 % | 22,4 % | 15,9 % | 12,8 % |
Liiketulos, € | 253 000 | 782 000 | 1 192 000 | 1 087 000 | 626 000 |
Tilikauden tulos, € | 257 000 | 789 000 | 1 210 000 | 1 230 000 | 775 000 |
Käyttökate, % | 4,3 % | 6,5 % | 7,1 % | 6 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 1,8 % | 4,5 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 295 | 350 | 454 | 499 | 515 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 32 000 | 33 000 | 31 000 | 33 000 | 36 000 |
Virallinen nimi
11.7.1990
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kierrätyskeskus
Jätteen ja romun tukkukauppa (46770)
22.5.2025
Lue artikkeli
28.4.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää