Huoneistokeskus Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
1831315-2
020 780 2500
−24,5 %
2023+266,67 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 445 000 | 16 507 000 | 22 190 000 | 17 593 000 | 13 282 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9 % | 6,9 % | 34,4 % | −20,7 % | −24,5 % |
Liiketulos, € | 661 000 | 1 000 000 | 2 139 000 | −1 324 000 | −1 877 000 |
Tilikauden tulos, € | 345 000 | 20 000 | 65 000 | −33 000 | 55 000 |
Käyttökate, % | 5,5 % | 6,9 % | 10,1 % | −6,9 % | −13,2 % |
Liikevoitto, % | 4,3 % | 6 % | 9,6 % | −7,5 % | −14,1 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 184 | 198 | 224 | 231 | 181 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 84 000 | 83 000 | 99 000 | 76 000 | 73 000 |
Virallinen nimi
27.5.2003
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
1.2.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää