Sivutoimipaikka
+19 %
+883 %
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 779 000 | 8 377 000 | 7 400 000 | 6 666 000 | 7 921 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −43,3 % | 121,7 % | −11,7 % | 0 % | 7 % |
Liiketulos, € | 380 000 | 1 028 000 | 554 000 | 78 000 | 480 000 |
Tilikauden tulos, € | 290 000 | 862 000 | 459 000 | 48 000 | 472 000 |
Käyttökate, % | 12,5 % | 13,9 % | 9,4 % | 3,1 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 10,1 % | 12,3 % | 7,5 % | 1,2 % | 6,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | 66 | 64 | 64 | 63 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 130 000 | 127 000 | 116 000 | 104 000 | 126 000 |
Virallinen nimi
14.3.1985
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaVarkauden OP-Kiinteistökeskus
OP Koti Pohjois-Karjala
OP Koti Suur-Savo
Ylä-Savon OP-Kiinteistökeskus
OP Koti Pohjois-Savo
Kuopion OP-Kiinteistökeskus
Päätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Toimitilavälitys, toimitilamyynti, toimitilavuokraus
Y-tunnus:
2.7.1985
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
2.7.1985
Työnantajarekisteri:
1.2.1993
Kaupparekisteri:
14.3.1985
Arvonlisäverovelvollisuus:
Vastuuryhmän jäsenenä:
1.7.2002
Porrassalmenkatu 19
Kauppakatu 2 , 2. krs
Porokylänkatu 19
Savonkatu 17
Pielisentie 9
Koskikatu 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää