Päätoimipaikka
+0 %
+125 %
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/06 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 35 000 | 38 000 | 15 000 | 15 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 8,6 % | −60,5 % | 0 % |
Liiketulos, € | −54 000 | −24 000 | −4 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −62 000 | −32 000 | −4 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | −86,9 % | - | −21,7 % | 7,8 % |
Liikevoitto, % | −152,5 % | −63 % | −21,7 % | 7,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
22.2.1999
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaCasino West Oy
Päätoimiala
Kiinteistöhallinto
Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta (68202)
Y-tunnus:
17.3.1999
Ennakkoperintärekisteri:
1.11.2011
Verohallinnon perustiedot:
17.3.1999
Kaupparekisteri:
22.2.1999
Casino West Oy on perustettu vuonna 1999. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Kiinteistöhallinto.
Yhtiön Casino West Oy liikevaihto oli 15 tuhatta ja tilikauden tulos 1 tuhatta. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää