1703 Ijaz Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Kioski
3109425-7
050 599 9915
+4,5 %
2023−85,71 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 034 000 | 1 083 000 | 1 088 000 | 1 137 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | −12,7 % | 0,5 % | 4,5 % |
Liiketulos, € | −1 000 | −17 000 | 9 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 000 | −19 000 | 7 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | 0,1 % | −1,4 % | 1 % | 0,4 % |
Liikevoitto, % | −0,1 % | −1,6 % | 0,8 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 6 | 7 | 7 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 172 000 | 155 000 | 155 000 | 162 000 |
Päätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää